Cargos de Níveis Médio/Técnico
| CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS EFETIVAS | CADASTROS DE RESERVA | |
| Ampla Concorrência | PCD* | |||
| Assistente Técnico Administrativo | Apoio Administrativo | 04 | 53 | 03 |
| Programador de Computador | 00 | 19 | 01 | |
| Auxiliar de Operação Industrial | Acabamento de Produção | 00 | 47 | 03 |
| Armazenagem | 00 | 28 | 02 | |
| Elétrica | 00 | 19 | 01 | |
| Hidráulica | 00 | 09 | 01 | |
| Impressão Gráfica | 00 | 142 | 08 | |
| Mecânica | 00 | 19 | 01 | |
| Técnico Industrial | Artes Gráficas | 00 | 19 | 01 |
| Edificações | 00 | 09 | 01 | |
| Eletrônica | 00 | 19 | 01 | |
| Eletrotécnica | 00 | 09 | 01 | |
| Mecânica | 00 | 19 | 01 | |
| Meio Ambiente | 01 | 09 | 01 | |
| Pré-impressão | 00 | 09 | 01 | |
| Projetos Elétricos | 01 | 09 | 01 | |
| Projetos Mecânicos | 01 | 09 | 01 | |
| CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS EFETIVAS | CADASTROS DE RESERVA | |
| Ampla Concorrência | PCD* | |||
| Analista da CMB | Administrador de Dados | 00 | 28 | 02 |
| Análise de Negócios | 00 | 28 | 02 | |
| Arquitetura | 01 | 09 | 01 | |
| Contabilidade | 01 | 28 | 02 | |
| Desenvolvimento de Sistemas | 04 | 38 | 03 | |
| Designer | 01 | 09 | 01 | |
| Economia e Finanças | 00 | 19 | 01 | |
| Engenharia de Produção | 00 | 28 | 02 | |
| Engenharia Elétrica | 01 | 18 | 02 | |
| Engenharia Eletrônica | 01 | 28 | 02 | |
| Engenharia Mecânica | 01 | 28 | 02 | |
| Engenharia Metalúrgica | 01 | 18 | 02 | |
| Gestão em TI | 01 | 28 | 02 | |
| Gravação de Valores | 00 | 09 | 01 | |
| Logística de Transporte | 01 | 09 | 01 | |
| Patrocínio, PCP e Vendas | 00 | 28 | 02 | |
| Produtos e Processos | 00 | 09 | 01 | |
| Projetos Artísticos | 00 | 09 | 01 | |
| Recursos Humanos | 00 | 09 | 01 | |
| Rede de Telecomunicações e Suporte | 01 | 28 | 02 | |
| Segurança da Informação | 02 | 28 | 02 | |
| Suporte em TI | 04 | 38 | 03 | |
A inscrição deverá ser efetuada, no período de 12 a 31/01/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
Nenhum comentário :
Postar um comentário