QUADRO DE VAGAS DE ANGICOS:
N°- DE VAGAS POR FUNÇÃO
| DEFINIÇÃO DOS GRUPOS | Função | Exigência mínima | Vagas Gerais | Vagas reservadas para Deficientes | Total de Vagas | Salário Base | Carga Horária Semanal |
| GRUPO I | Méd.Neurologista | Superior em Medicina + Especialização em Neurologia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 20 horas |
| Méd.Ortopedista | Superior em Medicina + Especialização em Ortopedia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 20 horas | |
| Méd.Urologista | Superior em Medicina + Especialização em Urologia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 20 horas | |
| Méd.Gastroenterologista | Superior em Medicina + Especialização em Gastroenterologia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 20 horas | |
| Méd.Otorrino- Laringologia | Superior em Medicina + Especialização em Otorrinolaringologia + reg. no CRM | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 20 horas | |
| Méd.Cardiologista | Superior em Medicina + Especialização em Cardiologia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 5.000,00 | 40 horas | |
| Méd.Ultrassonografista | Superior em Medicina + Especialização em Ultrassonografia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 5.000,00 | 40 horas | |
| Méd.Ginecologista | Superior em Medicina + Especialização em Ginecologia + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 5.000,00 | 40 horas | |
| Médico Psiquiatra | Superior em Medicina + Especialização em Psiquiatria + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 5.000,00 | 40 horas | |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina + Especialização em Pediatria + registro no CRM | 01 | 00 | 01 | 5.000,00 | 40 horas | |
| Médico - PSF | Superior em Medicina + registro no CRM | 04 | 01 | 05 | 8.000,00 | 40 horas | |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem + reg.COREN | 01 | 00 | 01 | 1.270,00 | 40 horas | |
| Enfermeiro - PSF | Superior em Enfermagem + reg.COREN | 04 | 01 | 05 | 2.500,00 | 40 horas | |
| Nutricionista | Superior em Nutrição + reg.no conselho | 01 | 01 | 02 | 1.270,00 | 40 horas | |
| Odontólogo - PSB | Superior em Odontologia + reg.no CRO | 04 | 01 | 05 | 2.500,00 | 40 horas | |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia + reg.no conselho | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 40 horas | |
| Bioquímico | Superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica + reg.no conselho | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 40 horas | |
| Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + reg.no conselho | 01 | 00 | 01 | 1.500,00 | 40 horas | |
| Assistente Social | Superior em Serviço Social + registro no conselho competente | 01 | 00 | 01 | 1.270,00 | 30 horas | |
| Psicólogo | Superior em Psicologia + registro no conselho competente | 01 | 00 | 01 | 1.270,00 | 40 horas | |
| Educador Físico | Superior em Educação Física + registro no conselho | 01 | 00 | 01 | 1.270,00 | 40 horas | |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + reg. no COFFITO | 01 | 00 | 01 | 2.500,00 | 30 horas | |
| GRUPO II | Prof de Inglês | Licenciatura em Letras c/habilitação em Inglês | 01 | 00 | 01 | 979,39 | 30 horas |
| Prof de Geografia | Licenciatura em Geografia | 01 | 00 | 01 | 979,39 | 30 horas | |
| Prof de Matemática | Licenciatura em Matemática + reg.no conselho competente | 01 | 00 | 01 | 979,39 | 30 horas | |
| Prof de Educação Física | Licenciatura em Educação Física | 01 | 00 | 01 | 979,39 | 30 horas | |
| Prof. de Séries Iniciais do Ens.Fundamental | Superior em Pedagogia | 01 | 01 | 02 | 979,39 | 30 horas | |
| GRUPO III | Contabilista | Ensino Médio + Curso de Auxiliar em Contabilidade | 01 | 00 | 01 | 1.270,00 | 40 horas |
| Téc. em Enfermagem | Ensino Médio + curso de Téc.em Enfermagem + registro no conselho competente | 06 | 01 | 07 | 635,00 | 40 horas | |
| Auxiliar de Consultório Odontológico | Fund.Completo | 04 | 01 | 05 | 545,00 | 40 horas | |
| Auxiliar de Farmácia | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Auxiliar de Laboratório | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Téc.em Manutenção de Computador | Fund.Completo + curso Técnico de Manutenção de Computador | 01 | 01 | 02 | 635,00 | 40 horas | |
| GRUPO IV | Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas |
| Fiscal de Arrecadação | Ensino Médio | 01 | 00 | 01 | 594,00 | 40 horas | |
| Fiscal de Obras de Terceiros | Ensino Médio | 01 | 00 | 01 | 594,00 | 40 horas | |
| GRUPO V | Digitador | Fund.Completo + Curso Básico de Informática | 19 | 01 | 20 | 545,00 | 40 horas |
| Auxiliar Administrativo | Fundamental Completo | 10 | 01 | 19 | 545,00 | 40 horas | |
| Recepcionista | Fundamental Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Agente Comunitário de Saúde (Bairro Centro) | Fundamental Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 + gratificação de 136,25 | 40 horas | |
| Agente de Combate às Endemias | Fundamental Completo | 15 | 01 | 16 | 545,00 | 40 horas | |
| Agente de Vigilância Sanitária | Fundamental Completo | 01 | 01 | 02 | 545,00 | 40 horas | |
| Motorista | Fund.Completo + carteira CNH "D" | 05 | 01 | 06 | 545,00 + gratificação de 327,00 | 40 horas | |
| Mecânico | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Eletricista | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Pedreiro | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Calceteiro | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| GRUPO VI | Operador de Máquinas Pesadas | Fund.Completo + Carteira CNH "D" | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas |
| Tratorista | Fund.Completo + Carteira CNH "D" | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Soldador | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Jardineiro / Podador | Fund.Completo | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Merendeira | Fundamental Completo | 02 | 01 | 03 | 545,00 | 40 horas | |
| Recreador | Fundamental Completo | 01 | 01 | 02 | 545,00 | 40 horas | |
| GRUPO VII | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 18 | 01 | 19 | 545,00 | 40 horas |
| Vigia | Alfabetizado | 11 | 01 | 12 | 545,00 | 40 horas | |
| Copeiro | Alfabetizado | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas | |
| Gari | Alfabetizado | 04 | 01 | 05 | 545,00 | 40 horas | |
| Coveiro | Alfabetizado | 01 | 00 | 01 | 545,00 | 40 horas |
__________________________________________________________________________________
QUADRO DE VAGAS DE CEARÁ MIRIM
N°- DE VAGAS POR FUNÇÃO
| DEFINIÇÃO DOS GRUPOS | CARGO | Requisitos/Escolaridade | Vagas Gerais | Vagas reservadas para Deficientes | Total de Vagas | Vencimento | Jornada Semanal |
| GRUPO I | Méd.Neurologista | Graduação em Medicina + Especialização em Neurologia + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas |
| Méd.Ortopedista | Graduação em Medicina + Especialização em Ortopedia + reg. no CRM | 02 | 01 | 03 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Méd.Urologista | Graduação em Medicina + Especialização em Urologia + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Méd.Gastroenterologista | Graduação em Medicina + Especial. Gastroenterologia + registro no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Oftalmologista | Graduação em Medicina + Especialização em Oftalmologia + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Méd.Otorrinolaringologia | Graduação em Medicina + Esp. Otorrinolaringologia + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Dermatologista | Graduação em Medicina + Especialização em Dermatologia + reg. CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Proctologista | Graduação em Medicina + Especialização em Proctologia + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Psiquiatra | Graduação em Medicina + Especialização em Psiquiatria + reg. no CRM | 01 | 01 | 02 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Pediatra | Graduação em Medicina + Especialização em Pediatria + reg. no CRM | 02 | 01 | 03 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Médico Clínico Geral | Graduação em Medicina + reg. no CRM | 02 | 01 | 03 | 2.500,00 | 30 horas | |
| Enfermeiro | Grad. em Enfermagem + reg. no COREN | 04 | 01 | 05 | 622,00 | 30 horas | |
| Fonoaudiólogo | Graduação Fonoaudiologia e reg. no órgão de classe | 01 | 01 | 02 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia + reg. no órgão de classe | 01 | 01 | 02 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia + reg. no órgão de classe | 03 | 01 | 04 | 945,93 | 30 horas | |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição + reg. no órgão de classe | 01 | 01 | 02 | 622,00 | 30 horas | |
| Assistente Social | Graduação Serviço Social + reg. no órgão de classe | 03 | 01 | 04 | 884,00 | 30 horas | |
| Médico Veterinário | Grad. Med.Veterinária + registro no órgão de classe | 01 | 01 | 02 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Arquiteto | Graduação em Arquitetura + reg. no órgão de classe | 02 | 01 | 03 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Engenheiro Civil | Graduação em Eng. Civil + reg. no órgão de classe | 02 | 01 | 03 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Engenheiro Agrônomo | Graduação em Agronomia + reg. no órgão de classe | 01 | 01 | 02 | 1.400,00 | 30 horas | |
| Advogado | Graduação em Ciências Jurídicas + insc. na OAB | 04 | 01 | 05 | 2.100,00 | 30 horas | |
| GRUPO II | Prof. de Português | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Português | 07 | 01 | 08 | 930,50 | 30 horas |
| Prof. de Artes | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Artes | 02 | 01 | 03 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. de Matemática | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Matemática | 07 | 01 | 08 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. de História | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em História | 07 | 01 | 08 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. de Geografia | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Geografia | 04 | 01 | 05 | 930,50 | 30 horas | |
| Professor de Ciências Biológicas | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Ciências Biológicas | 04 | 01 | 05 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. Ensino Religioso | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Ensino Religioso | 02 | 01 | 03 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. de Educação Física | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Educação Física | 11 | 01 | 12 | 930,50 | 30 horas | |
| Prof. de Inglês | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação Inglês | 06 | 01 | 07 | 930,50 | 30 horas | |
| Professor de Pedagogia* | Graduação em Licenciatura Plena c/habilitação em Pedagogia | 151 | 08 | 159 | 930,50 | 30 horas | |
| GRUPO III | Técnico em Enfermagem | Nível Médio + curso de Téc. em Enfermagem + reg. no COREN | 14 | 01 | 15 | 622,00 | 30 horas |
| GRUPO IV | Motorista | Nível Médio completo - CNH Categoria "A" e "D" | 14 | 01 | 15 | 622,00 | 40 horas |
| Agente Administrativo | Nível Médio completo + curso básico de informática | 28 | 02 | 30 | 622,00 | 40 horas | |
| GRUPO V | ASG | Nível Fundamental | 47 | 03 | 50 | 622,00 | 40 horas |
| Vigia | Nível Fundamental | 19 | 01 | 20 | 622,00 | 40 horas | |
| Cozinheira | Nível Fundamental | 04 | 01 | 05 | 622,00 | 40 horas | |
| TOTAL | 364 | 48 | 412 | ||||
Nenhum comentário :
Postar um comentário