PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO, FUNDAMENTAL
COMPLETO, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR
O Processo Seletivo Público será constituído de avaliação da
qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por
habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas
objetivas (para todos os cargos), sendo as provas de conhecimentos
básicos de caráteres classificatório e eliminatório, para os cargos de
Ajudante de Carga/Descarga 1, Ajudante de Motorista 1, Ajudante de
Motorista Granel 1 e Oficial de Produção 1, de caráter somente
eliminatório e para eventuais desempates para todos os demais cargos: as
provas de conhecimentos específicos de caráteres eliminatório e
classificatório; a prova discursiva (exclusivamente para o cargo
Profissional Júnior - Direito, de caracteres eliminatório e
classificatório; e o exame de capacitação física de caráter eliminatório
para os cargos de Ajudante de Carga/Descarga 1, Ajudante de Motorista
1, Ajudante de Motorista Granel 1, Motorista de Caminhão 1, Motorista de
Caminhão Granel 1 e Oficial de Produção 1.
A inscrição deverá ser efetuada, no período de 09/02 a 04/03/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
CARGOS, VAGAS, POLOS DE TRABALHO, LOCALIDADES E CIDADES DE PROVAS
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| CARGO | VAGAS | POLO DE TRABALHO | LOCALIDADES | CIDADE DE PROVA |
| AJUDANTE DE CARGA/ DESCARGA I | 1 | Minas Gerais | Montes Claros - MG | Montes Claros - MG |
| 1 | Uberlândia/MG | Uberlândia/MG | ||
| 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Londrina/PR | Londrina/PR | ||
| 1 | Ponta Grossa/PR | Ponta Grossa/PR | ||
| 2 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| 1 | Rio Grande do Sul | Canoas/RS | Porto Alegre/RS | |
| 2 | Caxias do Sul/RS | Caxias do Sul/RS | ||
| 4 | Passo Fundo/RS | Passo Fundo/RS | ||
| 1 | Pelotas/RS | Pelotas/RS | ||
| 1 | Santa Maria/RS | Santa Maria/RS | ||
| 1 | Santa Catarina | Itajaí/SC | Florianópolis/SC | |
| 1 | São José/SC | |||
| 1 | Joinville/SC | Joinville/SC | ||
| 1 | São Paulo | Bauru/SP | Bauru/SP | |
| 2 | Capuava/SP | São Paulo/SP | ||
| 2 | Osasco/SP | |||
| 1 | Sorocaba/SP | |||
| 1 | Paulínia/SP | Paulínia/SP | ||
| 1 | Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto/SP | ||
| 1 | Santos/SP | Santos/SP | ||
| 1 | São José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | ||
| 1 | São José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP |
| CARGO | VAGAS | POLO DE TRABALHO | LOCALIDADES | CIDADE DE PROVA |
| AJUDANTE DE MOTORISTA I | 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR |
| 1 | Rio Grande do Sul | Pelotas/RS | Pelotas/RS | |
| 1 | São Paulo | Paulínia/SP | Paulínia/SP | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO I | 1 | Minas Gerais | Betim/MG | Belo Horizonte/MG |
| 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| OFICIAL DE PRODUÇÃO I | 2 | Bahia | Mataripe/BA | Salvador/BA |
| 1 | Ceará | Fortaleza/CE | Fortaleza/CE | |
| 2 | Distrito Federal | Brasília/DF | Brasília/DF | |
| 2 | Goiás | Goiânia/GO | Goiânia/GO | |
| 2 | Maranhão | São Luís/MA | São Luís/MA | |
| 2 | Mato Grosso | Cuiabá/MT | Cuiabá/MT | |
| 2 | Minas Gerais | Betim/MG | Belo Horizonte/MG | |
| 1 | Pará | Belém/PA | Belém/PA | |
| 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Cascavel/PR | Cascavel/PR | ||
| 1 | Pernambuco | Suape/PE | Recife/PE | |
| 2 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| 1 | Macaé/RJ | Macaé/RJ | ||
| 1 | Rio Grande do Norte | Natal/RN | Natal/RN | |
| 2 | Rio Grande do Sul | Canoas/RS | Porto Alegre/RS, | |
| 1 | Passo Fundo/RS | Passo Fundo/RS | ||
| 1 | Pelotas/RS | Pelotas/RS | ||
| 1 | São Paulo | Capuava/SP | São Paulo/SP | |
| 1 | Osasco/SP | |||
| 1 | Paulínia/SP | Paulinia/SP | ||
| 1 | São José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP | ||
| 2 | Tocantins | Gumpi/TO | Gumpi/TO |
| CARGO | VAGAS | POLO DE TRABALHO | LOCALIDADES | CIDADE DE PROVA |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 2 | Bahia | Jequié/BA e Mataripe/BA | Salvador/BA |
| 1 | Ceará | Fortaleza/CE | Fortaleza/CE | |
| 1 | Espírito Santo | Serra/ES | Serra/ES | |
| 2 | Goiás | Goiânia/GO | Goiânia/GO | |
| 1 | Maranhão | São Luís/MA | São Luis/MA | |
| 1 | Mato Grosso | Cuiabá/MT | Cuiabá/MT | |
| 1 | Minas Gerais | Betim/MG, Montes Claros/MG e Uberlândia/MG | Belo Horizonte/MG | |
| Montes Claros/MG | ||||
| Uberlândia/MG | ||||
| 1 | Pará | Belém/PA | Belém/PA | |
| 2 | Paraná | Araucária/PR, Curitiba/PR, Cascavel/PR, Londrina/PR e Ponta Grossa/PR | Curitiba/PR | |
| Cascavel/PR | ||||
| Londrina/PR | ||||
| Ponta Grossa/PR | ||||
| 1 | Pernambuco | Recife/PE e Suape/PE | Recife/PE | |
| 2 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ, Macaé/RJ e Rio de Janeiro/RJ | Rio de Janeiro/RJ Macaé/RJ | |
| 1 | Rio Grande do Norte | Natal/RN | Natal/RN | |
| 2 | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul/RS, Canoas/RS, Passo Fundo/RS, Pelotas/RS e Santa Maria/RS | Caxias do Sul/RS | |
| Porto Alegre/RS | ||||
| Passo Fundo/RS | ||||
| Pelotas/RS | ||||
| Santa Maria/RS | ||||
| 1 | Santa Catarina | Itajaí/SC, São José/SC Joinville/SC | Florianópolis/SC | |
| Joinville/SC | ||||
| 1 | São Paulo | Santos/SP | Santos/SP | |
| 4 | São Paulo/SP | São Paulo/SP | ||
| AJUDANTE DE MOTORISTA GRANEL I | 1 | Bahia | Mataripe/BA | Salvador/BA |
| 1 | Distrito Federal | Brasília/DF | Brasília/DF | |
| 2 | Espírito Santo | Serra/ES | Serra/ES | |
| 1 | Goiás | Goiânia/GO | Goiânia/GO | |
| 1 | Maranhão | São Luís/MA | São Luis/MA | |
| 1 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS | Campo Grande/MS | |
| 1 | Minas Gerais | Betim/MG | Belo Horizonte/MG | |
| 1 | Uberlândia/MG | Uberlândia/MG | ||
| 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Pernambuco | Suape/PE | Recife/PE | |
| 1 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| 1 | Macaé/RJ | Macaé/RJ | ||
| 1 | Rio Grande do Norte | Natal/RN | Natal/RN | |
| 1 | Rio Grande do Sul | Canoas/RS | Porto Alegre/RS | |
| 1 | Caxias do Sul/RS | Caxias do Sul/RS | ||
| 1 | Passo Fundo/RS | Passo Fundo/RS | ||
| 1 | Santa Catarina | Itajaí/SC | Florianópolis/SC | |
| 1 | São José/SC | |||
| 1 | São Paulo | Bauru/SP | Bauru/SP | |
| 2 | São Paulo/SP | São Paulo/SP | ||
| 2 | Osasco/SP | |||
| 1 | Paulínia/SP | Paulínia/SP | ||
| 1 | Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto/SP | ||
| 1 | São José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP | ||
| 1 | Sergipe | Aracajú/SE | Aracajú/SE | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO GRANEL I | 1 | Bahia | Mataripe/BA | Salvador/BA |
| 1 | Ceará | Fortaleza/CE | Fortaleza/CE | |
| 1 | Espírito Santo | Serra/ES | Serra/ES | |
| 1 | Goiás | Goiânia/GO | Goiânia/GO | |
| 1 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS | Campo Grande/MS | |
| 1 | Minas Gerais | Betim/MG | Belo Horizonte/MG | |
| 1 | Uberlândia/MG | Uberlândia/MG | ||
| 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Pernambuco | Suape/PE | Recife/PE | |
| 2 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| 1 | Macaé/RJ | Macaé/RJ | ||
| 1 | Rio Grande do Norte | Natal/RN | Natal/RN | |
| 1 | Rio Grande do Sul | Canoas/RS | Porto Alegre/RS | |
| 1 | Passo Fundo/RS | Passo Fundo/RS | ||
| 1 | Pelotas/RS | Pelotas/RS | ||
| 1 | Santa Catarina | Itajaí/SC | Florianópolis/SC | |
| 1 | São José/SC | |||
| 1 | São Paulo | Bauru/SP | Bauru/SP | |
| 1 | Capuava/SP | São Paulo/SP | ||
| 1 | Osasco/SP | |||
| 1 | Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto/SP | ||
| 1 | São José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP | ||
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | 1 | Bahia | Mataripe/BA | Salvador/BA |
| 2 | Ceará | Fortaleza/CE | Fortaleza/CE | |
| 1 | Distrito Federal | Brasília/DF | Brasília/DF | |
| 1 | Goiás | Goiânia/GO | Goiânia/GO | |
| 1 | Maranhão | São Luís/MA | São Luis/MA | |
| 1 | Mato Grosso | Cuiabá/MT | Cuiabá/MT | |
| 1 | Minas Gerais | Betim/MG | Belo Horizonte/MG | |
| 1 | Uberlândia/MG | Uberlândia/MG | ||
| 1 | Pará | Belém/PA | Belém/PA | |
| 2 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR | |
| 1 | Cascavel/PR | Cascavel/PR | ||
| 1 | Pernambuco | Suape/PE | Recife/PE | |
| 3 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | Rio de Janeiro/RJ | |
| 2 | Macaé/RJ | Macaé/RJ | ||
| 1 | Rio Grande do Norte | Natal/RN | Natal/RN | |
| 2 | Rio Grande do Sul | Canoas/RS | Porto Alegre/RS | |
| 1 | Passo Fundo/RS | Passo Fundo/RS | ||
| 2 | São Paulo | Capuava/SP | São Paulo/SP | |
| 2 | Osasco/SP | |||
| 2 | Paulínia/SP | Paulinia/SP | ||
| 1 | São José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP | ||
| 1 | Tocantins | Gurupi/TO | Gumpi/TO | |
| TÉCNICO DE PROJETOS I | 1 | São Paulo | São Paulo/SP | São Paulo/SP |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | 1 | Paraná | Araucária/PR | Curitiba/PR |
| 1 | São Paulo | Osasco/SP | São Paulo/SP |
| CARGO | VAGAS | POLO DE TRABALHO | LOCALIDADES | CIDADE DE PROVA |
| PROFISSIONAL JÚNIOR - ADMINISTRAÇÃO | 2 | São Paulo/SP | São Paulo/SP | São Paulo/SP |
| PROFISSIONAL JÚNIOR - AUDITORIA | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - DIREITO | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANÁLISE DE INFRAESTRUTURA | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ANÁLISE DE SISTEMAS | 1 | |||
| PROFISSIONAL JÚNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | 1 |
| CARGO | POLO DE TRABALHO | LOCALIDADES | QUANTIDADE DE CANDIDATOS A CONVOCAR |
| AJUDANTE DE CARGA/ DESCARGA I | Minas Gerais | Montes Claros - MG | 60 |
| Uberlândia/MG | 60 | ||
| Paraná | Araucária/PR | 100 | |
| Londrina/PR | 60 | ||
| Ponta Grossa/PR | 60 | ||
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | 100 | |
| Rio Grande do Sul | Canoas/RS | 100 | |
| Caxias do Sul/RS | 60 | ||
| Passo Fundo/RS | 60 | ||
| Pelotas/RS | 60 | ||
| Santa Maria/RS | 60 | ||
| Santa Catarina | Itajaí/SC | 60 | |
| Joinville/SC | 60 | ||
| São José/SC | 60 | ||
| São Paulo | Bauru/SP | 100 | |
| Capuava/SP | 100 | ||
| Osasco/SP | 100 | ||
| Paulínia/SP | 100 | ||
| Ribeirão Preto/SP | 60 | ||
| Santos/SP | 60 | ||
| São José do Rio Preto/SP | 60 | ||
| São José dos Campos/SP | 60 | ||
| Sorocaba/SP | 60 | ||
| AJUDANTE DE MOTORISTA I | Paraná | Araucária/PR | 60 |
| Rio Grande do Sul | Pelotas/RS | 60 | |
| São Paulo | Paulínia/SP | 60 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO I | Minas Gerais | Betim/MG | 60 |
| Paraná | Araucária/PR | 60 | |
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | 60 | |
| OFICIAL DE PRODUÇÃO I | Bahia | Mataripe/BA | 100 |
| Ceará | Fortaleza/CE | 100 | |
| Distrito Federal | Brasília/DF | 60 | |
| Goiás | Goiânia/GO | 100 | |
| Maranhão | São Luís/MA | 60 | |
| Mato Grosso | Cuiabá/MT | 60 | |
| Minas Gerais | Betim/MG | 100 | |
| Pará | Belém/PA | 60 | |
| Paraná | Araucária/PR | 100 | |
| Cascavel/PR | 60 | ||
| Pernambuco | Suape/PE | 100 | |
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | 100 | |
| Macaé/RJ | 60 | ||
| Rio Grande do Norte | Natal/RN | 60 | |
| Rio Grande do Sul | Canoas/RS | 100 | |
| Passo Fundo/RS | 60 | ||
| Pelotas/RS | 60 | ||
| São Paulo | Capuava/SP | 100 | |
| Osasco/SP | 100 | ||
| Paulínia/SP | 100 | ||
| São José dos Campos/SP | 60 | ||
| Tocantins | Gumpi/TO | 60 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA GRANEL I | Bahia | Mataripe/BA | 60 |
| Distrito Federal | Brasília/DF | 60 | |
| Espírito Santo | Serra/ES | 60 | |
| Goiás | Goiânia/GO | 100 | |
| Maranhão | São Luís/MA | 60 | |
| Mato Grosso | Campo Grande/MS | 60 | |
| Minas Gerais | Betim/MG | 100 | |
| Uberlândia/MG | 60 | ||
| Paraná | Araucária/PR | 100 | |
| Pernambuco | Suape/PE | 100 | |
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | 60 | |
| Macaé/RJ | 60 | ||
| Rio Grande do Norte | Natal/RN | 60 | |
| Rio Grande do Sul | Canoas/RS | 100 | |
| Caxias do Sul/RS | 60 | ||
| Passo Fundo/RS | 60 | ||
| Santa Catarina | Itajaí/SC | 60 | |
| São José/SC | 60 | ||
| São Paulo | Bauru/SP | 60 | |
| Capuava/SP | 100 | ||
| Osasco/SP | 100 | ||
| Paulinia/SP | 100 | ||
| Ribeirão Preto/SP | 60 | ||
| São José dos Campos/SP | 60 | ||
| Sergipe | Aracajú/SE | 60 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO GRANEL I | Bahia | Mataripe/BA | 60 |
| Ceará | Fortaleza/CE | 60 | |
| Espírito Santo | Serra/ES | 60 | |
| Goiás | Goiânia/GO | 100 | |
| Mato Grosso | Campo Grande/MS | 60 | |
| Minas Gerais | Betim/MG | 100 | |
| Uberlândia/MG | 60 | ||
| Paraná | Araucária/PR | 100 | |
| Pernambuco | Suape/PE | 100 | |
| Rio de Janeiro | Duque de Caxias/RJ | 60 | |
| Macaé/RJ | 60 | ||
| Rio Grande do Norte | Natal/RN | 100 | |
| Rio Grande do Sul | Canoas/RS | 100 | |
| Passo Fundo/RS | 60 | ||
| Pelotas/RS | 60 | ||
| Santa Catarina | Itajaí/SC | 60 | |
| São José/SC | 60 | ||
| São Paulo | Bauru/SP | 60 | |
| Capuava/SP | 100 | ||
| Osasco/SP | 100 | ||
| Ribeirão Preto/SP | 60 | ||
| São José dos Campos/SP | 60 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário